| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Zion communication OR OEM |
| Chứng nhận: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Số mô hình: | ST to ST Duplex Multimode |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1.000 chiếc |
| chi tiết đóng gói: | 1 PC / Túi nhựa, PCS / Thùng |
| Thời gian giao hàng: | Bình thường 10 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
| Khả năng cung cấp: | 30.000 chiếc / tháng |
| Đơn vị sợi: | OM2, 50/125 | sợi đệm chặt chẽ: | Bộ đệm chặt chẽ 900μm hoặc dải dễ dàng |
|---|---|---|---|
| Kết nối: | SC, LC, ST, FC và E2000 | Áo khoác: | PVC hoặc LSZH |
| Màu: | 12 màu theo tiêu chuẩn IEC 60304 | Bưu kiện: | 1 CÁI/Túi nhựa, CÁI/Thùng |
| Làm nổi bật: | LSZH Pigtail Fiber Optic,OM2 Pigtail Fiber Optic,Simplex Fiber Optic Pigtail |
||
| Bím tóc sợi quang 50/125 (OM2) | ||||||||
|
Đặc trưng: |
||||||||
|
✔Đầu nối SC, LC, ST, FC và E2000
|
||||||||
| Đăng kí: | ||||||||
|
✔Các mạng bao gồm Ethernet, Fast Ethernet và GBE
|
||||||||
| Đặc điểm kỹ thuật kết nối: |
|
|||||||
| Hiệu suất quang học | chế độ đơn | sự phù hợp | ||||||
| IL Max/Master (Chấp nhận) | 0,25dB | IEC 61300-3-4 | ||||||
| Ave/Thạc sĩ | 0,15dB | IEC 61300-3-4 | ||||||
| Trung bình/Ngẫu nhiên | 0,20dB | IEC 61300-3-34 | ||||||
| Đặc điểm kỹ thuật sợi: | ||||||||
| Đặc trưng | ||||||||
| Độ suy giảm (dB) / km | 2,80 @ 850nm / 0,80 @ 1300nm | |||||||
| Băng thông OFL (MHz x km) 3500 1500@ 850nm / 500 @ 1310nm | ||||||||
|
|
||||||||
| Đặc điểm kỹ thuật cáp: | ||||||||
| Đặc trưng | Các đơn vị | đơn công | ||||||
| Tải trọng kéo tối đa | N | 6 | ||||||
| Đường kính đệm danh nghĩa | μm | 900+50 | ||||||
| Đè bẹp (N) | N/100mm | 500 | ||||||
| Nhiệt độ hoạt động (˚C) | -20 đến 60 | |||||||
| Bộ phận tạo số: | ||||||||
|
SC APC SX OS2 1 CÓ 1 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ |
||||||||
| Kết nối | Đánh bóng Kiểu |
Cáp Kiểu |
Cách thức | Áo khoác Kiểu |
Áo khoác Màu sắc |
Chiều dài | ||
| SC LC ST FC D4 e2000 MU |
UPC APC |
SX=Đơn giản DX=Song công |
hệ điều hành1 OS2 OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 |
0=Mở khóa 1=PVC 2=LSZH 3=OFNP 4=ONR 5=PE 6=TPU |
YE=Vàng BL=Xanh lam GN=Xanh lục HOẶC=Cam GY=Xám PU=Tím AQ=Thủy |
0=0,5m 1=1m 2=2m 3=3m ···· |
||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||
Cơ sở hạ tầng cáp