| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Zion communication OR OEM |
| Chứng nhận: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Số mô hình: | Thiết bị hệ thống quang học |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1.000 chiếc |
| chi tiết đóng gói: | 1 PC / Túi nhựa, PCS / Thùng |
| Thời gian giao hàng: | Bình thường 10 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
| Khả năng cung cấp: | 30.000 chiếc / tháng |
| Kiểu mẫu: | Vỏ bọc sợi quang | Bnad: | TÍN HIỆU |
|---|---|---|---|
| Dây: | ZCSC-S048/96/120 |
| ĐÓNG MỐI QUANG — ZCSC-S048/096/120 | |||
|
ZCSC-S048-1
|
|||
|
|
|||
| Thông số kỹ thuật | |||
| Công suất tối đa | 48F | Đầu vào/đầu ra | 2/2 |
| Vật liệu | PP/PC | Đường kính cáp có thể truy cập | Tròn: Φ16mm |
| Khay nối tối đa | 4*12F | tỷ lệ bảo vệ | IP68 |
| Kích thước (mm) | 300*Φ118 | Niêm phong cổng cáp | cơ khí trục vít |
| ZCSC-S048-2 | |||
| Thông số kỹ thuật | |||
| Công suất tối đa | 48F | Đầu vào/đầu ra | 2/4 |
| Vật liệu | PP | Loại PLC | PLC vi mô 1:16 |
| Khay nối tối đa | 4*12F | tỷ lệ bảo vệ | IP68 |
| Kích thước (mm) | 400*Φ260 | Niêm phong cổng cáp | Trục vít Cơ khí/Co nhiệt |
|
ZCSC-S096-01
|
|||
| Thông số kỹ thuật | |||
| Công suất tối đa | 96F | Đầu vào/đầu ra | 1/3 |
| Vật liệu | PP/PC | Đường kính cáp có thể truy cập | Hình bầu dục:Φ26mm;Tròn:Φ21mm |
| Khay nối tối đa | 4*24F | tỷ lệ bảo vệ | IP68 |
| Kích thước (mm) | 410*Φ135 | Niêm phong cổng cáp | co nhiệt |
| ZCSC-S120-01 | |||
| Thông số kỹ thuật | |||
| Công suất tối đa | 120F | Đầu vào/đầu ra | 1/4 |
| Vật liệu | PP | Loại PLC | 1*1:32/2*1:16 Micro PLC |
| Khay nối tối đa | 5*24F | tỷ lệ bảo vệ | IP68 |
| Kích thước (mm) | 480*Φ260 | Niêm phong cổng cáp | Trục vít Cơ khí/Co nhiệt |
Cơ sở hạ tầng cáp