| Bước sóng trung tâm (nm): | 1270~1610 hoặc 1271~1611 | Khoảng cách kênh (GHz): | 20 |
|---|---|---|---|
| Băng thông kênh (@-0,5dB băng thông) (nm): | ≥13 | Định hướng (dB): | ≥50 |
| Mất mát trở lại (dB): | ≥45 | Xử lý công suất tối đa (mW): | 300 |
Đặc trưng |
Các ứng dụng |
||||||||||||||||||||||||
| · Suy hao chèn thấp | · Giám sát đường dây | ||||||||||||||||||||||||
| · Băng thông rộng | · Mạng WDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Cách ly kênh cao | · Viễn thông | ||||||||||||||||||||||||
| · Độ ổn định và độ tin cậy cao | · Ứng dụng di động | ||||||||||||||||||||||||
| · Không chứa Epoxy trên đường quang | · Bộ khuếch đại sợi quang | ||||||||||||||||||||||||
| · Truy cập mạng |
Thông số kỹ thuật hiệu suất |
|||||||||||||||||||||||||
| Tham số | 4 kênh | 8 kênh | 16 kênh | ||||||||||||||||||||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||||||||||||||
| Bước sóng trung tâm (nm) | 1270~1610 hoặc 1271~1611 | ||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách kênh (GHz) | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Băng thông kênh (@-0,5dB băng thông) (nm) | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| Suy hao chèn (dB) | ≤1,5 | ≤2,5 | Thấp <3,5 Tiêu chuẩn <4,5 | ||||||||||||||||||||||
| Độ cô lập (dB) | Liền kề | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| không liền kề | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| Độ nhạy nhiệt độ suy giảm chèn (dB) | ≤0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Thay đổi nhiệt độ bước sóng (nm/℃) | ≤0,002 | ||||||||||||||||||||||||
| Suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | ≤0,2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chế độ phân cực Phân tán (ps) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Định hướng (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Mất mát trở lại (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Xử lý công suất tối đa (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Kích thước gói hàng (mm) | L100 x W80 xH10 | L120 x W80 x H18 | |||||||||||||||||||||||
| Giá đỡ 19”1U | |||||||||||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật trên dành cho các thiết bị không có đầu nối. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |
|||||||||||||||||||||||||
Thông tin đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||
| CWDM | □ | □□ | □□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| Khoảng cách kênh | số kênh | Kênh 1 | Bưu kiện | Đường kính sợi | Chiều dài sợi | Kết nối | |||||||||||||||||||
| C=20nm | 04=4 Kênh | 27=1270nm | 1=Mô-đun hộp ABS | 0=250μm | 1=1m | O=Không có | |||||||||||||||||||
| 08=8 kênh | …… | 2=Giá đỡ | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | ||||||||||||||||||||
| 16=16 Kênh | 47=1470nm | 3=LGXBox | 2=2.0mm | S=Chỉ định | 2=FC/UPC | ||||||||||||||||||||
| 18=18 Kênh | 49=1490nm | 4=Chèn hộp | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||
| N=N kênh | …… | 5=Chỉ định | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Chỉ định |
|||||||||||||||||||||||||
Cơ sở hạ tầng cáp