| Bước sóng trung tâm (NM): | 1270~1610 hoặc 1271~1611 | Khoảng cách kênh (GHz): | 20 |
|---|---|---|---|
| Băng thông kênh (@-0,5dB băng thông) (nm): | ≥13 | Định hướng (dB): | ≥50 |
| Mất trả lại (DB): | ≥45 | Xử lý công suất tối đa (mW): | 300 |
| Làm nổi bật: | Mô-đun CWDM mất tích chèn thấp,Bộ ghép kênh phân chia bước sóng cách ly kênh cao,Bộ ghép kênh quang đường dẫn quang miễn phí Epoxy |
||
| Parameter | 4 Kênh | 8 kênh | 16 kênh |
|---|---|---|---|
| Độ dài sóng trung tâm (nm) | 1270~1610 hoặc 1271~1611 | ||
| Khoảng cách kênh (GHz) | 20 | ||
| Dải băng thông kênh (@-0,5dB băng thông) (nm) | ≥13 | ||
| Mất nhập (dB) | ≤1.5 | ≤2.5 | Mức thấp <3,5 tiêu chuẩn <4.5 |
| Phân cách (dB) - Gần | ≥ 30 | ||
| Phân cách (dB) - Không liền kề | ≥ 40 | ||
| Độ nhạy nhiệt độ mất tích chèn (dB) | ≤0.5 | ||
| Sự thay đổi nhiệt độ bước sóng (nm/°C) | ≤0.002 | ||
| Mất phụ thuộc phân cực (dB) | ≤0.2 | ||
| Chế độ phân cực Phân tán (ps) | ≤0.1 | ||
| Định hướng (dB) | ≥ 50 | ||
| Mất lợi nhuận (dB) | ≥45 | ||
| Năng lượng xử lý tối đa (mW) | 300 | ||
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -10~+70 | ||
| Nhiệt độ lưu trữ (°C) | -40~+85 | ||
| Kích thước bao bì (mm) | L100 x W80 x H10 | L120 x W80 x H18 (19" 1U Rackmount) | |
| CWDM | Khoảng cách kênh | Số kênh | Kênh 1 | Gói | Chiều kính sợi | Chiều dài sợi | Bộ kết nối |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tùy chọn cấu hình | C=20nm | 04=4 kênh | 27=1270nm | 1=ABS Box Module | 0=250μm | 1=1m | O= Không có |
| 08=8 kênh | ... | 2=Rackmount | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | ||
| 16=16 kênh | 47=1470nm | 3=LGX Box | 2=2,0mm | S=Xác định | 2=FC/UPC | ||
| 18=18 kênh | 49=1490nm | 4=Tập hộp | 3=3,0mm | 3=SCI/APC | |||
| N=N kênh | ... | 5=Xác định | 4=SC/UPC | ||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||
| 6=LC/UPC | |||||||
| 7=ST | |||||||
| s=Xác định |