| Bước sóng trung tâm (nm): | Lưới ITU | Khoảng cách kênh (GHz): | 100/200 |
|---|---|---|---|
| Định hướng (dB): | ≥45 | Mất mát trở lại (dB): | ≥45 |
| Xử lý công suất tối đa (mW): | 300 |
![]()
| Đặc trưng | Các ứng dụng | ||||||||||||||||||||||||
| · Suy hao chèn thấp | · Thêm/thả kênh | ||||||||||||||||||||||||
| · Băng thông rộng | · Mạng DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Cách ly kênh cao | · Định tuyến bước sóng | ||||||||||||||||||||||||
| · Độ ổn định và độ tin cậy cao | · Bộ khuếch đại sợi quang | ||||||||||||||||||||||||
| · Không chứa Epoxy trên đường quang | · Hệ thống cáp quang CATV |
| Tham số | Sự chỉ rõ | ||||||||||||||||||||||||
| Bước sóng trung tâm (nm) | Lưới ITU | ||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách kênh (GHz) | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Băng thông kênh (@-0,5dB băng thông)(nm) | ≥0,22 | ≥0,5 | |||||||||||||||||||||||
| Vượt qua suy hao chèn kênh (dB) | ≤1,0 | ≤0,9 | |||||||||||||||||||||||
| Suy hao chèn kênh phản xạ (dB) | ≤0,4 | ≤0,4 | |||||||||||||||||||||||
| Độ cô lập (dB) | Vượt qua kênh | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Kênh phản ánh | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| Độ nhạy nhiệt độ mất chèn (dB) | ≤0,3 | ||||||||||||||||||||||||
| Thay đổi nhiệt độ bước sóng (nm/℃) | ≤0,001 | ||||||||||||||||||||||||
| Suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Chế độ phân cực Phân tán (ps) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Định hướng (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Mất mát trở lại (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Xử lý công suất tối đa (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Kích thước gói hàng (mm) | Đối với 250μm, 900μm | ∅5,5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Đối với 2.0mm.3.0mm | L90 x W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật trên dành cho các thiết bị không có đầu nối.
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ITU | Vượt qua kênh | Bưu kiện | Đường kính sợi | Chiều dài sợi | Kết nối | ||||||||||||||||||||
| 1=100G | 01=Ch01 | 1=Ống thép | 0=250μm | 1=1m | O=Không có | ||||||||||||||||||||
| 2=200g | 02=Ch02 | 2=Mô-đun hộp ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | ||||||||||||||||||||
| ….. | 3=Chỉ định | 2=2.0mm | S=Chỉ định | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 60=Ch60 | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Chỉ định |
|||||||||||||||||||||||||
Cơ sở hạ tầng cáp