Bước sóng trung tâm (nm): | Lưới ITU | Khoảng cách kênh (GHz): | 100/200 |
---|---|---|---|
Định hướng (dB): | ≥45 | Mất mát trở lại (dB): | ≥45 |
Xử lý công suất tối đa (mW): | 300 |
Đặc trưng | Các ứng dụng | ||||||||||||||||||||||||
· Khoảng cách kênh ITU | · Thêm/thả kênh | ||||||||||||||||||||||||
· Suy hao chèn thấp | · Mạng DWDM | ||||||||||||||||||||||||
· Băng thông rộng | · Định tuyến bước sóng | ||||||||||||||||||||||||
· Cách ly kênh cao | · Bộ khuếch đại sợi quang | ||||||||||||||||||||||||
· Độ ổn định và độ tin cậy cao | · Hệ thống cáp quang CATV | ||||||||||||||||||||||||
· Không chứa Epoxy trên đường quang |
Tham số | 4 kênh | 8 kênh | |||||||||||||||||||||||
Thêm vào | Làm rơi | Thêm vào | Làm rơi | ||||||||||||||||||||||
Bước sóng trung tâm (nm) | Lưới ITU | ||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách kênh (GHz) | 100/200 | ||||||||||||||||||||||||
Băng thông kênh (@-0,5dB băng thông) (nm) | ≥0,22(10OG)/ ≥0,5(200G) | ||||||||||||||||||||||||
Suy hao chèn (dB) | ln—Drop@drop | 2.0 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||
Add-Out@add | 2.0 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||
ln—Out@other | 2,5 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
lsolation @Add/Drop Channel (dB) | Liền kề | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
không liền kề | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
Độ nhạy nhiệt độ suy giảm chèn (dB) | ≤0,5 | ||||||||||||||||||||||||
Thay đổi nhiệt độ bước sóng (nm/℃) | ≤0,001 | ||||||||||||||||||||||||
Suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | ≤0,2 | ||||||||||||||||||||||||
Chế độ phân cực Phân tán (ps) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||||||
Định hướng (dB)(Đầu vào để thêm, Đầu ra để giảm, thêm để giảm) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
Mất mát trở lại (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
Xử lý công suất tối đa (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói hàng (mm) | L100 x W80 xH10 | L120 x W80 x H18 | |||||||||||||||||||||||
Giá đỡ 19”1U |
Thông số kỹ thuật trên dành cho các thiết bị không có đầu nối.
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
CWDM | □ | □□ | □□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
Khoảng cách kênh | số kênh | Kênh 1 | Bưu kiện | Đường kính sợi | Chiều dài sợi | Kết nối | |||||||||||||||||||
1=100GGlưới | 04=4 Kênh | 21=Ch21 | 1=Mô-đun hộp ABS | 0=250μm | 1=1m | O=Không có | |||||||||||||||||||
2=200GGlưới | 08=8 kênh | …… | 2=Giá đỡ | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||
34=Ch34 | 3=LGXBox | 2=2.0mm | S=Chỉ định | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
…… | 4=Chèn hộp | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||
60=Ch60 | 5=Chỉ định | 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||
…… | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
7=ST | |||||||||||||||||||||||||
s=Chỉ định |
Cơ sở hạ tầng cáp