| Phạm vi bước sóng kênh vượt qua (nm): | 1270~1610 hoặc 1271~1611 | Phạm vi bước sóng kênh phản xạ (nm): | 20 |
|---|---|---|---|
| Định hướng (dB): | ≥50 | Mất mát trở lại (dB): | ≥45 |
| Xử lý công suất tối đa (mW): | 300 |
| Đặc trưng | Các ứng dụng | ||||||||||||||||||||||||
| · Dải bước sóng hoạt động rộng | · Giám sát Hệ Thống | ||||||||||||||||||||||||
| · Suy hao chèn thấp | · Hệ thống WDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Băng thông rộng siêu phẳng | · Máy phát và laser sợi quang | ||||||||||||||||||||||||
| · Cách ly kênh cao | · Bộ khuếch đại sợi quang | ||||||||||||||||||||||||
| · Độ ổn định và độ tin cậy cao | · Dụng cụ sợi quang | ||||||||||||||||||||||||
| · Không chứa Epoxy trên đường quang |
| Tham số | Sự chỉ rõ | ||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi bước sóng kênh vượt qua (nm) | 1270~1610 hoặc 1271~1611 | ||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi bước sóng kênh phản xạ (nm) | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Độ cô lập (dB) | Vượt qua kênh | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Kênh phản ánh | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| Độ cô lập (dB) | Vượt qua kênh | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Kênh phản ánh | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| Độ nhạy nhiệt độ mất chèn (dB) | ≤0,3 | ||||||||||||||||||||||||
| Suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Chế độ phân cực Phân tán (ps) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Định hướng (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Mất mát trở lại (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Xử lý công suất tối đa (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Kích thước gói hàng (mm) | Đối với 250μm, 900μm | ∅5,5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Đối với 2.0mm.3.0mm | L90 x W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật trên dành cho các thiết bị không có đầu nối.
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| bước sóng | Bưu kiện | Loại sợi | Đường kính sợi | Chiều dài sợi | Kết nối | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 1=Ống thép | 1=SM 9/125 | 0=250μm | 1=1m | O=Không có | ||||||||||||||||||||
| 2=Mô-đun hộp ABS | 2=MM 50/125 | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 3=Chỉ định | 3=MM 62,5/125 | 2=2.0mm | S=Chỉ định | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 3=3.0mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Chỉ định | |||||||||||||||||||||||||
Cơ sở hạ tầng cáp