| Độ nhạy nhiệt độ mất chèn (dB): | ≤0,3 | Suy hao phụ thuộc phân cực (dB): | ≤0,1 |
|---|---|---|---|
| Định hướng (dB): | ≥50 | Mất mát trở lại (dB): | ≥45 |
| Xử lý công suất tối đa (mW): | 300 |
| Đặc trưng | Các ứng dụng | ||||||||||||||||||||||||
| · Dải bước sóng hoạt động rộng | dụng cụ kiểm tra | ||||||||||||||||||||||||
| · Suy hao chèn thấp | Hệ thống ba phát FTTH | ||||||||||||||||||||||||
| · Băng thông rộng siêu phẳng | |||||||||||||||||||||||||
| · Cách ly kênh cao | |||||||||||||||||||||||||
| · Độ ổn định và độ tin cậy cao | |||||||||||||||||||||||||
| · Không chứa Epoxy trên đường quang |
| Tham số | FWDM4/35 | FWDM5/34 | FWDM34/5 | ||||||||||||||||||||||
| Phạm vi bước sóng kênh vượt qua (nm) | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260~1360 & 1480~1500 | ||||||||||||||||||||||
| Phạm vi bước sóng kênh phản xạ (nm) | 1260~1360 | 1260~1360 | 1540~1560 | ||||||||||||||||||||||
| Phạm vi bước sóng kênh phản xạ (nm) | 1540~1560 | 1480~1500 | |||||||||||||||||||||||
| Độ cô lập (dB) | Vượt qua kênh | ≤0,6 | |||||||||||||||||||||||
| Kênh phản ánh | ≤0,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Độ cô lập (dB) | Vượt qua kênh | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Kênh phản ánh | ≥15 | ||||||||||||||||||||||||
| Độ nhạy nhiệt độ mất chèn (dB) | ≤0,3 | ||||||||||||||||||||||||
| Suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Chế độ phân cực Phân tán (ps) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Định hướng (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Mất mát trở lại (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Xử lý công suất tối đa (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Kích thước gói hàng (mm) | Đối với 250μm, 900μm | ∅5,5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Đối với 2.0mm.3.0mm | L90 x W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật trên dành cho các thiết bị không có đầu nối.
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
| FWDM | □□□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| bước sóng | Bưu kiện | Đường kính sợi | Chiều dài sợi | Kết nối | |||||||||||||||||||||
| 4/35=1490 vượt qua/1310&1550 phản ánh | 1=Ống thép | 0=250μm | 1=1m | O=Không có | |||||||||||||||||||||
| 5/34=1550 vượt qua/1310&1490 phản ánh | 2=Mô-đun hộp ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 34/5=1310&1490 vượt qua/1550 phản ánh | 3=Chỉ định | 2=2.0mm | S=Chỉ định | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 3=3.0mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| S=Chỉ định | |||||||||||||||||||||||||
Cơ sở hạ tầng cáp