| Độ nhạy nhiệt độ mất chèn (dB): | ≤0,3 | Suy hao phụ thuộc phân cực (dB): | ≤0,1 |
|---|---|---|---|
| Định hướng (dB): | ≥50 | Mất mát trở lại (dB): | ≥50 |
| Xử lý công suất tối đa (mW): | 300 |
| Đặc trưng | Các ứng dụng | ||||||||||||||||||||||||
| · Suy hao chèn thấp | · Giám sát Hệ Thống | ||||||||||||||||||||||||
| · Mất lợi nhuận cao | · Hệ thống WDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Dải bước sóng hoạt động rộng | · Máy phát và laser sợi quang | ||||||||||||||||||||||||
| · Cách ly kênh cao | · Bộ khuếch đại sợi quang | ||||||||||||||||||||||||
| · Độ ổn định và độ tin cậy cao | · Dụng cụ sợi quang | ||||||||||||||||||||||||
| · Không chứa Epoxy trên đường quang |
| Tham số | MWDM-54 | MWDM-59 | |||||||||||||||||||||||
| Phạm vi bước sóng kênh vượt qua (nm) | 1530~1565 | 1525~1600 | |||||||||||||||||||||||
| Phạm vi bước sóng kênh phản xạ (nm) | 1450~1490 | 965~1000 | |||||||||||||||||||||||
| Độ cô lập (dB) | Vượt qua kênh | ≤0,6 | ≤0,9 | ||||||||||||||||||||||
| Kênh phản ánh | ≤0,5 | ≤0,7 | |||||||||||||||||||||||
| Độ nhạy nhiệt độ mất chèn (dB) | ≤0,3 | ||||||||||||||||||||||||
| Độ cô lập (dB) | Vượt qua kênh | ≥25 | ≥30 | ||||||||||||||||||||||
| Kênh phản ánh | ≥15 | ≥15 | |||||||||||||||||||||||
| Độ nhạy nhiệt độ mất chèn (dB) | ≤0,3 | ||||||||||||||||||||||||
| Suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Chế độ phân cực Phân tán (ps) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Định hướng (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Mất mát trở lại (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Xử lý công suất tối đa (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Loại sợi | Sợi Corning SMF-28e | Sợi Corning HI 1060 tại Cổng chung & Phản xạ, Sợi SMF-28e tại cổng thông qua |
|||||||||||||||||||||||
| Kích thước gói hàng (mm) | Đối với 250μm, 900μm | ∅5,5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Đối với 2.0mm.3.0mm | L90 x W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật trên dành cho các thiết bị không có đầu nối.
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
| FWDM | □□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| bước sóng | Bưu kiện | Đường kính sợi | Chiều dài sợi | Kết nối | |||||||||||||||||||||
| 54=1550 vượt qua/1480 phản ánh | 1=Ống thép | 0=250μm | 1=1m | O=Không có | |||||||||||||||||||||
| 59=1550 vượt qua/980 phản xạ | 2=Mô-đun hộp ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 3=Chỉ định | 2=2.0mm | S=Chỉ định | 2=FC/UPC | ||||||||||||||||||||||
| 3=3.0mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| S=Chỉ định | |||||||||||||||||||||||||
Cơ sở hạ tầng cáp