| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Zion communication OR OEM |
| Chứng nhận: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Số mô hình: | Thiết bị Trung tâm Dữ liệu |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1.000 chiếc |
| chi tiết đóng gói: | 1 PC / Túi nhựa, PCS / Thùng |
| Thời gian giao hàng: | Bình thường 10 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
| Khả năng cung cấp: | 30.000 chiếc / tháng |
| Mô hình: | Lắp tủ | Bnad: | HELLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| Dây: | Kệ | Kích thước tủ: | 19 '' |
Chi tiết vui lòng truy cập:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equiosystem.html
| KỆ | |||||||||
| Quạt làm mát | |||||||||
| · Đối với tủ mạng, điều chỉnh nhiệt độ bên trong Tham khảo hiệu suất. |
|||||||||
| Tham số | |
||||||||
| Kích thước: | |||||||||
| 120 × 120 × 38 | |||||||||
| Dòng chảy khí quyển: | |||||||||
| 50CFM | |||||||||
| Tiếng ồn: | Periode: | ||||||||
| 24,9dB | -10 ° C ~ + 50 ° C | ||||||||
| Phần chính | |||||||||
| Mẫu số | Sự miêu tả | Đầu vào (V) | Loại trục | ||||||
| ZCS701022000 | Quạt AC | 220 | Trục dầu | ||||||
| Kệ Cantilever không có lỗ | |||||||||
| · Dùng cho tủ mạng và tủ rack 19 inch. | |||||||||
| Tham số | |||||||||
| Vật chất: | Màu sắc: | ||||||||
| Thép cán nguội SPCC | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| Phần chính | |||||||||
| Mẫu số | Sự miêu tả | Sức chứa | |||||||
| ZCS70140207 | 2U-10 "DP | 22kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140208 | 2U-16 "DP | 22kg. [48Lb] | |||||||
| Kệ hai mặt (2U) | |||||||||
| · Dùng cho tủ lạnh 19 ”, chiều cao 2U. | |||||||||
| Tham số | |||||||||
| Vật chất: | Màu sắc: | ||||||||
| Thép cán nguội SPCC | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| Phần chính | |||||||||
| Mẫu số | Sự miêu tả | Sức chứa | |||||||
| ZCS70140202 | 2U-19 "DP | 50kg. [110Lb] | |||||||
| Kệ cố định | |||||||||
| · Chỉ dành cho tủ, lắp đặt từ bên cạnh. | |||||||||
| Tham số | |||||||||
| Khả năng tải tĩnh: | |||||||||
| 90kg [198Lb] | |||||||||
| Vật chất: | Màu sắc: | ||||||||
| Thép cán nguội SPCC | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| Phần chính | |||||||||
| Mẫu số | Kích thước kệ MM | Sử dụng | |||||||
| Chiều rộng | Chiều sâu | ||||||||
| ZCS70014500 | 485 | 300 | Hộp tường 450MM | ||||||
| ZCS70016601 | 485 | 450 | Hộp tường 600MM | ||||||
| ZCS70016000 | 485 | 350 | Tủ 600MM | ||||||
| ZCS70018000 | 485 | 550 | Tủ 800MM | ||||||
| ZCS70019000 | 485 | 620 | Hộp tường 900MM | ||||||
| ZCS70011000 | 485 | 720 | Hộp tường 1000MM | ||||||
| Kệ Cantilever có lỗ | |||||||||
| · Dùng cho tủ mạng và tủ rack 19 inch. | |||||||||
| Tham số | |||||||||
| Vật chất: | Màu sắc: | ||||||||
| Thép cán nguội SPCC | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| Phần chính | |||||||||
| Mẫu số | Sự miêu tả | Sức chứa | |||||||
| ZCS70140102 | 1U-6 "DP | 5Kg. [11Lb] | |||||||
| ZCS70140101 | 1U-10 "DP | 10Kg. [22Lb] | |||||||
| ZCS70140205 | 2U-12 "DP | 22kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140204 | 2U-14 "DP | 22kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140201 | 2U-16 "DP | 22kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140206 | 2U-18 "DP | 22kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140301 | 3U-16 "DP | 36,3Kg. [80Lb] | |||||||
| ZCS70140302 | 3U-18 "DP | 36,3Kg. [80Lb] | |||||||
| Bàn phím | |||||||||
| · Dùng cho tủ mạng 19 inch. · Chiều rộng bàn phím không quá 400MM. · Kệ trượt có thể kéo dài đến 260MM. |
|||||||||
| Tham số | |||||||||
| Vật chất: | Màu sắc: | ||||||||
| Thép cán nguội SPCC | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| Phần chính | |||||||||
| Mẫu số | Sự miêu tả | Sức chứa | |||||||
| ZCS70033501 | 1 loại | 600~Tủ 800MM | |||||||
| ZCS70033501 | 2 loại | 900~Tủ 1100MM | |||||||
| Bàn phím có bảng điều khiển chuột (2U) | |||||||||
| · Dùng cho tủ mạng 19 inch. · Bàn phím cho phép kích thước tối đa 500X200MM. · Bàn phím và chuột được đặt riêng biệt thuận tiện cho việc thao tác. |
|||||||||
| Tham số | |||||||||
| Vật chất: | Màu sắc: | ||||||||
| Thép cán nguội SPCC | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| Phần chính | |||||||||
| Mẫu số | Sử dụng | ||||||||
| ZCS702102100 | Tủ 800 ~ 1000MM | ||||||||
| Kệ trượt (1U) | |||||||||
| · Dùng cho tủ mạng 19 inch. | |||||||||
| Tham số | |||||||||
| Khả năng tải tĩnh: | |||||||||
| 30kg [66Lb] | |||||||||
| Vật chất: | Màu sắc: | ||||||||
| Thép cán nguội SPCC | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| Phần chính | |||||||||
| Mẫu số | Sự miêu tả | Kích thước kệ MM | Sử dụng | ||||||
| Chiều rộng | Chiều sâu | ||||||||
| ZCS70023500 | Loại 350 | 440 | 350 | 600~800MM buồng |
|||||
| ZCS70025500 | Loại 550 | 440 | 550 | 900~1100MM buồng |
|||||