| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Zion communication OR OEM |
| Chứng nhận: | CE, RoHS, VDE, UL, CUL, LPCB |
| Số mô hình: | Cáp hỗn hợp đa phương tiện |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 20 km |
| chi tiết đóng gói: | 100M, 200M, cuộn, thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 25 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
| Khả năng cung cấp: | 1000KM / tháng |
| Nhạc trưởng: | Bare Coppe | Kích thước: | 1,00mm |
|---|---|---|---|
| Vật liệu cách nhiệt: | FPE | Màn hình tổng thể 1: | Lá đồng trần |
| Màn hình tổng thể 2: | Dây đồng trần bện, (≥ 55% bảo hiểm) | Vỏ bọc: | Polyvinyl clorua (PVC) |
| Màu sắc: | Màu xanh lá | ||
| Làm nổi bật: | Cáp composite 1,00mm,Cáp composite Cat6 vỏ bọc màu xanh lá cây |
||
| MCC21 | |||||||||||||||||||||||||
| Sự thi công: | |||||||||||||||||||||||||
| Cat 6 U / UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu & Kích thước dây dẫn | Đồng trần, 23 (1) AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu cách nhiệt | Polyetylen (PE) | ||||||||||||||||||||||||
| Số lượng cặp | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Nhận dạng cặp | Trắng / Xanh lam, Xanh lam / Trắng;Trắng / cam, cam / trắng | ||||||||||||||||||||||||
| Trắng / xanh lá cây, xanh lá cây / trắng;Trắng / Nâu, Nâu / Trắng | |||||||||||||||||||||||||
| TV 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu dẫn | Đồng trần | ||||||||||||||||||||||||
| Kích thước dây dẫn | 1,00mm | ||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu cách nhiệt | FPE | ||||||||||||||||||||||||
| Màn hình tổng thể 1 | Lá đồng trần | ||||||||||||||||||||||||
| Màn hình tổng thể 2 | Dây đồng trần bện, (≥ 55% bảo hiểm) | ||||||||||||||||||||||||
| Tổng thể xây dựng: | |||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ bọc | Polyvinyl clorua (PVC) | ||||||||||||||||||||||||
| Màu vỏ bọc | màu xanh lá | ||||||||||||||||||||||||
| Đặc điểm điện từ: | |||||||||||||||||||||||||
| Cat 6 U / UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Trở kháng danh nghĩa | 100 ± 15 Ω (1-100MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| Tối đaĐiện trở dây dẫn @ 20 ° c | ≤ 9,50 Ω / 100m | ||||||||||||||||||||||||
| Tối đaĐiện trở dây dẫn không cân bằng | ≤ 2,5% | ||||||||||||||||||||||||
| Điện dung lẫn nhau | ≤ 5,6 nF / 100m | ||||||||||||||||||||||||
| Điện dung không cân bằng với Trái đất | ≤ 330 pF / 100m | ||||||||||||||||||||||||
| Tối đaTrì hoãn Skew | ≤ 45 ns / 100m | ||||||||||||||||||||||||
| Đánh giá điện áp | 30 V | ||||||||||||||||||||||||
| Kiểm tra điện áp | 2,5kV (AC) | ||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất truyền Cat 6 U / UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Tính thường xuyên | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31,25 | 62,5 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | MHz | |||||||||||
| Sự suy giảm | 1,9 | 3.5 | 5.5 | 7.0 | 7.9 | 10.0 | 14.4 | 18,6 | 27.4 | 31.1 | 34.0 | 41.1 | 47.1 | ≤ dB | |||||||||||
| Trả lại mất mát | 19.1 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 19,5 | 18,5 | 16.0 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 9.2 | 8.0 | 7.0 | ≥ dB | |||||||||||
| TIẾP THEO | 65.0 | 64.1 | 57,8 | 54,6 | 53.1 | 50.0 | 45.1 | 41,8 | 36.0 | 35.3 | 34.0 | 31,9 | 30.4 | ≥ dB | |||||||||||
| PS TIẾP THEO | 62.0 | 61.8 | 55,5 | 52,2 | 50,7 | 47,5 | 42,7 | 39.3 | 34.3 | 32,7 | 31.4 | 29.3 | 27,6 | ≥ dB | |||||||||||
| ACRF | 64,2 | 52.1 | 44,2 | 40.1 | 38,2 | 34.3 | 28.3 | 24,2 | 18,2 | 16,2 | 14,6 | 12.1 | 10,2 | ≥ dB | |||||||||||
| PSACRF | 61,2 | 49.1 | 41,2 | 37.1 | 35,2 | 31.3 | 25.3 | 21,2 | 15,2 | 13,2 | 11,6 | 9.1 | 7.2 | ≥ dB | |||||||||||
| TV 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Trở kháng danh nghĩa | 75 ± 3 Ω | ||||||||||||||||||||||||
| Tối đaĐiện trở dây dẫn @ 20 ° c | ≤ 23,5 Ω / km | ||||||||||||||||||||||||
| Điện trở dây dẫn bên ngoài @ 20 ° c | ≤ 15 Ω / km | ||||||||||||||||||||||||
| Điện dung | 53 ± 3 pF / m | ||||||||||||||||||||||||
| NVP | 83% | ||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất điện TV 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Sự suy giảm | Trả lại mất mát | ||||||||||||||||||||||||
| Tính thường xuyên (MHz) |
Sự suy giảm (dB / 100m) |
Tính thường xuyên (MHz) |
Sự suy giảm (dB / 100m) |
Tính thường xuyên (MHz) |
dB | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1,6 | 860 | 19,5 | 30 - 470 | ≥ 23 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 4,6 | 1000 | 21,5 | 470 - 862 | ≥ 20 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 6,5 | 1750 | 29.0 | 862 - 2150 | ≥ 18 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 9.5 | 2150 | 32,5 | ||||||||||||||||||||||
| 460 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Tính chất vật lý: | |||||||||||||||||||||||||
| Đường kính tổng thể | 6,5 x 13,2 ± 0,4mm | ||||||||||||||||||||||||
| Bán kính uốn cong | Đã sửa lỗi 8 x OD Flexing 10 x OD | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ đánh giá | Cố định -15 ° C đến 70 ° C Gập -10 ° C đến 70 ° C | ||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng | 92 kg / km | ||||||||||||||||||||||||
| Tổng thể xây dựng: | |||||||||||||||||||||||||
| Chống cháy | BS EN 60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ RoHS3 | Đúng | ||||||||||||||||||||||||
| Cat 6 U / UTP được sản xuất theo tiêu chuẩn | TIA / EIA 568-C.2, ISO / IEC 11801 | ||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ CE | LVD (2014/35 / EU), CPR (305/2011) | ||||||||||||||||||||||||
| Phân loại CPR | Eca (EN50575: 2014 + A1: 2016) | ||||||||||||||||||||||||