products

Cáp CU / XLPE / PVC / SWA / PVC 0,6 / 1KV (1,5mm²-16mm²)

Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Zion communication OR OEM
Chứng nhận: CE, RoHS, VDE, UL, CUL, LPCB
Số mô hình: Cáp CU / XLPE / PVC / SWA / PVC 0,6 / 1KV (1,5mm²-16mm²)
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 km
chi tiết đóng gói: 100M, 200M, cuộn, thùng carton
Thời gian giao hàng: 25 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T / T, L / C
Khả năng cung cấp: 1000KM / tháng
Thông tin chi tiết
Nhạc trưởng: Dây dẫn đồng bện lớp 2 theo tiêu chuẩn BS EN 60228 (trước đây là BS 6360) Vật liệu cách nhiệt: Polyethylene liên kết chéo (XLPE)
chăn ga gối đệm: Polyvinyl clorua (PVC) Áo giáp: Áo giáp dây thép (SWA)
Vỏ bọc: Polyvinyl clorua PVC

Mô tả sản phẩm

Cáp CU / XLPE / PVC / SWA / PVC 0,6 / 1KV (1,5mm²-16mm²)

Cáp CU / XLPE / PVC / SWA / PVC 0,6 / 1KV (1,5mm²-16mm²) 0

Cáp CU / XLPE / PVC / SWA / PVC 0,6 / 1KV (1,5mm²-16mm²) 1

 

Đăng kí: Tiêu chuẩn cáp:
Cáp PVC nhiều lõi có giáp dây thép (SWA).Cáp điều khiển điện và phụ trợ để sử dụng trong mạng điện, các ứng dụng ngầm, ngoài trời và trong nhà và sử dụng trong ống dẫn cáp. Sự lan truyền ngọn lửa tới BS EN 60332-1-2
BS5467
IEC / EN 60502-1
IEC / EN 60228
 
Mô tả Sản phẩm:
Nhạc trưởng Dây dẫn đồng bện lớp 2 theo tiêu chuẩn BS EN 60228 (trước đây là BS 6360)
Vật liệu cách nhiệt Polyethylene liên kết chéo (XLPE)
Chăn ga gối đệm Polyvinyl clorua (PVC)
Áo giáp Áo giáp dây thép (SWA)
Vỏ bọc Polyvinyl clorua PVC
 
Đặc điểm:
Đánh giá điện áp 600/1000 Volts
Giới hạn nhiệt độ -15 ° C đến + 90 ° C
 
Nhận dạng cốt lõi:
2 lõi   Màu nâu   Màu xanh da trời                    
3 lõi   Màu nâu   Màu đen     Xám              
4 lõi   Màu nâu   Màu đen     Màu đen     Xám        
5 lõi   Màu nâu   Màu đen     Màu đen     Xám       G / Y
7 Core trở lên Lõi màu trắng với số màu đen

Không nên lắp đặt ở nhiệt độ dưới 0 ° C hoặc cao hơn + 60 ° C

Cáp CU / XLPE / PVC / SWA / PVC 0,6 / 1KV (1,5mm²-16mm²) 2

                                       
Kích thước (1,5mm²-16mm²):
Mã Zion Kích thước dây dẫn
(mm2)
Mắc cạn
(mm)
Không.
Lõi
Trọng lượng Kg / km Tổng thể
Đường kính (mm)
Kích thước tuyến
(mm)
Nylon
Làm sạch
71503-2X1,5 1,5 7 / 0,53 2 234 11.06 20/16 0,5
71503-3X1,5 1,5 7 / 0,53 3 271 11,54 20/16 0,5
71503-4X1,5 1,5 7 / 0,53 4 306 12,26 20/16 0,5
71503-5X1,5 1,5 7 / 0,53 5 356 13,23 20s 0,6
71503-7X1,5 1,5 7 / 0,53 7 391 14,10 20s 0,6
71503-8X1,5 1,5 7 / 0,53 số 8 501 16,70 20 0,7
71503-10X1,5 1,5 7 / 0,53 10 650 18,00 20 0,8
71503-12X1,5 1,5 7 / 0,53 12 657 18.30 20 0,8
71503-19X1.5 1,5 7 / 0,53 19 863 20,78 25 0,9
71503-27X1,5 1,5 7 / 0,53 27 1310 25,10 25 1,0
71503-37X1,5 1,5 7 / 0,53 37 1590 27,50 32 1.1
71503-48X1,5 1,5 7 / 0,53 48 1900 30,00 32 1,2
71503-2X2,5 2,5 7 / 0,67 2 312 12,40 20s 0,5
71503-3X2,5 2,5 7 / 0,67 3 343 12,99 20s 0,6
71503-4X2,5 2,5 7 / 0,67 4 392 13,86 20s 0,6
71503-5X2,5 2,5 7 / 0,67 5 463 14,92 20s 0,6
71503-7X2,5 2,5 7/0.67 7 509 15,96 20 0,8
71503-10X2,5 2,5 7 / 0,67 10 850 20,00 25 0,8
71503-12X2,5 2,5 7 / 0,67 12 861 21.11 25 0,9
71503-19X2,5 2,5 7 / 0,67 19 1324 25,16 25 1,0
71503-27X2,5 2,5 7 / 0,67 27 1760 30,00 32 1,2
71503-37X2,5 2,5 7 / 0,67 37 2185 33,00 40 1,4
71503-48X2,5 2,5 7 / 0,67 48 2800 36,00 40 1,6
71503-2X4 4.0 7 / 0,85 2 373 13,38 20s 0,6
71503-3X4 4.0 7 / 0,85 3 421 14.05 20s 0,6
71503-4X4 4.0 7 / 0,85 4 496 15.04 20 0,6
71503-5X4 4.0 7 / 0,85 5 573 16,35 20 0,7
71503-7X4 4.0 7 / 0,85 7 741 18,21 20 0,8
71503-12X4 4.0 7 / 0,85 12 1255 24,24 25 1,0
71503-19X4 4.0 7 / 0,85 19 1690 27,61 32 1.1
71503-27X4 4.0 7 / 0,85 27 2250 32,00 32 1,4
71503-2X6 6.0 7 / 1,04 2 450 14,38 20s 0,6
71503-3X6 6.0 7 / 1,04 3 515 15,14 20 0,7
71503-4X6 6.0 7 / 1,04 4 696 17.03 20 0,7
71503-5X6 6.0 7 / 1,04 5 808 18. 39 20 0,8
71503-7X6 6.0 7 / 1,04 7 1100 21,90 25 0,9
71503-2X10 10.0 7 / 1,35 2 590 16,18 20 0,7
71503-3X10 10.0 7 / 1,35 3 781 17,76 20 0,8
71503-4X10 10.0 7 / 1,35 4 927 19.09 25 0,8
71503-5X10 10.0 7 / 1,35 5 1095 20,91 25 0,9
71503-7X10 10.0 7 / 1,35 7 1500 25,00 25 1,0
71503-2X16 16.0 7 / 1,70 2 893 19.06 25 0,8
71503-3X16 16.0 7 / 1,70 3 1059 20,35 25 0,9
71503-4X16 16.0 7 / 1,70 4 1269 21,95 25 0,9
71503-5X16 16.0 7 / 1,70 5 1679 25,19 25 1.1
71503-7X16 16.0 7 / 1,70 7 2150 28,10 32 1,2
 
                                       
                                       
 
Mang dòng điện (ampe)
CHÉO DÂY DẪN
- KHU VỰC CẮT NGANG
PHƯƠNG PHÁP THAM KHẢO C
(ĐƯỢC NHẤP TRỰC TIẾP)
PHƯƠNG PHÁP THAM KHẢO E
(TRONG KHÔNG KHÍ TỰ DO HOẶC TRÊN TRẠNG CÁP HOÀN HẢO, NGANG HOẶC BẰNG ĐÈN)
THAM KHẢO PHƯƠNG PHÁP D
(TRỰC TIẾP TRONG TỔ CHỨC HOẶC ĐƯA RA TRONG TỔNG THỂ,
TRONG HOẶC CÁC TÒA NHÀ TRONG NỀN TẢNG)
1 CÁP HAI CỐT LÕI
AC HOẶC DC SINGLE-PHASE
1 BA HOẶC
1 BỐN CÁP CỐT LÕI
AC BA PHA
1 HAI CORE CÁP SINGLE-PHASE
AC HOẶC DC
1 BA HOẶC
1 BỐN CÁP CỐT LÕI AC BA PHA
1 HAI CỐT LÕI CÁP SINGLE-PHASE
AC HOẶC DC
1 BA HOẶC
1 BỐN CÁP CỐT LÕI AC BA PHA
1 2 3 4 5 6 7
(MM²) (MỘT) (MỘT) (MỘT) (MỘT) (MỘT) (MỘT)
2 27 23 29 25 25 21
3 36 31 39 33 33 28
4 49 42 52 44 43 36
6 62 53 66 56 53 44
10 85 73 90 78 71 58
16 110 94 115 99 91 75
 
Giảm điện áp
MỤC TIÊU CHÉO CUỐI CÙNG
DIỆN TÍCH MM²
HAI CORE CÁP DC HAI CORE CÁP SINGLE-PHASE AC
MV / A / M
BA HOẶC BỐN CÁP CỐT LÕI
AC BA PHA
MV / A / M
(MM²) (MV / A / M) (MV / A / M) (MV / A / M)
1,5 31 31 27
2,5 19 19 16
4 12 12 10
6 7.9 7.9 6,8
10 4,7 4,7 6,8
16 2,9 2,9 2,5

 

Chi tiết liên lạc
isaac lee

Số điện thoại : +8613285710822

WhatsApp : +8615088607575