| Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
|---|---|
| Hàng hiệu: | KINGTONE or OEM |
| Chứng nhận: | UL, CE, RoHS |
| Số mô hình: | CÁP KHẢO SÁT CCTV |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 30 KM |
| chi tiết đóng gói: | 500FT, 1000FT Reel hoặc Spool bằng gỗ trong hộp |
| Thời gian giao hàng: | 25 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
| Khả năng cung cấp: | 3000KM / tháng |
| Nhạc trưởng: | Đồng trần | Chất điện môi: | Polyethylene tạo bọt |
|---|---|---|---|
| cái khiên: | BC-Braid (95%) | Áo khoác: | PVC-CM |
| Dây dẫn điện: | BC | Dây điện Đường kính cách điện: | PVC-CM (Đỏ, Đen) |
|
RG59/U +2C18AWG CM Hình 8 SỐ 7102021 |
||||||||
| Thông số xây dựng: | ||||||||
| dây dẫn bên trong | Đồng trần 0,032"/0,81mm/20AWG | |||||||
| điện môi | Polyetylen tạo bọt 0,144"/3,66 ± 0,05mm | |||||||
| Cái khiên | 0,12mmBC-Bện (95%) | |||||||
| Áo khoác | 0,236"/6,00±0,1mm PVC-CM | |||||||
| dây dẫn điện | 2x18AWG/(7*0,38mm) TCN | |||||||
| Dây điện Đường kính cách điện | 0.075"/1.90mm PVC-CM (Đỏ, Đen) | |||||||
| Áo khoác | 0,199"/5,05±0,1mm PVC-CM | |||||||
| Đăng kí | Để sử dụng trong thời gian chạy camera quan sát dài hơn | |||||||
| Đặc điểm điện từ: | ||||||||
| Điện trở dây dẫn bên trong | Tối đa.ở tuổi 20℃sẽ< 33,5 Ω/km (10,3 Ω/kft) | |||||||
| điện dung | 52 ±3 pF/m 17±0,3 pF/ft | |||||||
| trở kháng | 75 ± 3Ω | |||||||
| mất mát trở lại | giữa 5 và 1000MHz: > 22dB | |||||||
| Vận tốc lan truyền | 0,85 | |||||||
| Kiểm tra tia lửa điện (VAC) | 4 | |||||||
| Thuộc tính cơ học và môi trường | ||||||||
| Bán kính uốn cáp | 10 lần đường kính cáp | |||||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -20℃đến 60℃ | |||||||
| Kích thước cáp | 6.0×5.05mm | |||||||
| Mặt cắt ngang | ||||||||
|
||||||||
| Độ suy giảm (20 ℃): | ||||||||
| Tần số (MHZ) | Độ suy giảm tối đa (dB/100ft) | Độ suy giảm tối đa (dB/100m) | ||||||
| 5 | 0,86 | 2,82 | ||||||
| 55 | 2,05 | 6,73 | ||||||
| 83 | 2,45 | 8.04 | ||||||
| 187 | 3,60 | 11.81 | ||||||
| 211 | 3,80 | 12.47 | ||||||
| 250 | 4.10 | 13,45 | ||||||
| 300 | 4,45 | 14.60 | ||||||
| 350 | 4,80 | 15,75 | ||||||
| 400 | 5.10 | 16,73 | ||||||
| 450 | 5,40 | 17,72 | ||||||
| 500 | 5,70 | 18,70 | ||||||
| 550 | 5,95 | 19,52 | ||||||
| 600 | 6.20 | 20.34 | ||||||
| 750 | 6,97 | 22,87 | ||||||
| 865 | 7,52 | 24,67 | ||||||
| 1000 | 8.12 | 26,64 | ||||||
| Thông tin đặt hàng: | ||||||||
| đánh dấu | HELLOSIGNAL RG59/U +2C18AWG CM Hình 8 CÁP TRỤC CCTV 7102021 ×××M/FT |
|||||||
| Bưu kiện | Yêu cầu chiều dài trên cuộn, hộp kéo, ống nhựa, ống gỗ, pallet … | |||||||
| Thời gian giao hàng | Thông thường 25 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc. | |||||||
| Nhãn hiệu | TÍN HIỆU®HOẶC OEM | |||||||
| Loại tương tự: | ||||||||
| cáp đồng trục | lõi điện | |||||||
| Mục lục Không. |
Cond.Type &Nom.DCR |
điện môi | che chắn & %Phủ sóng |
Áo khoác | Cond.Type dây nguồn | dây điện OD của vật liệu cách nhiệt |
Áo khoác | Nôm na.điện dung |
| RG59/U +2C18AWG CMR Hình 8 SỐ 7102022 |
20AWG(SOL)BC 33,5Ω/km |
Bọt FEP |
BC-Bện 95% | 6,00mm PVC-CMR |
2x18AWG/ (7*0,38mm) trước Công nguyên |
1,90mm PVC-CMR (Đỏ đen) |
5,05mm PVC-CMR |
52±3 pF/m |
| RG59/U +2C18AWG CMP Hình 8 SỐ 7102023 |
20AWG(SOL)BC 33,5Ω/km |
Bọt FEP |
BC-Bện 95% | 5.1mm PVC-CMP |
2x18AWG/ (7*0,38mm) trước Công nguyên |
1,60mm PVC-CMR (Đỏ đen) |
3,8mm PVC-CMP |
52±3 pF/m |