| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Zion communication OR OEM |
| Chứng nhận: | ISO, UL, CE, RoHS |
| Số mô hình: | Cáp đồng trục camera quan sát JIS C |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 30 KM |
| chi tiết đóng gói: | 305M, 1000FT, Cuộn gỗ, Thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 25 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
| Khả năng cung cấp: | 3000KM / tháng |
| Nhạc trưởng: | BC | Vật liệu cách nhiệt: | SPE |
|---|---|---|---|
| cái khiên: | 7 × 24 BC Braid (L = 26) | Áo khoác: | PVC |
| Màu sắc: | Đen trắng | Bưu kiện: | 305M, 1000FT, Cuộn gỗ, Thùng carton |
|
5C-2W(L=26) Cáp đồng trục CCTV 75 Ohm SỐ 7100908 |
|||
| Thông số xây dựng: | |||
| dây dẫn bên trong | 0,80mm trước Công nguyên | ||
| điện môi | SPE 2.4mm | ||
| Cái khiên | Bím tóc 0,14mm×7×24 TCN(L=26) | ||
| Áo khoác | 8,3 ± 0,5mmPVC | ||
| Độ dày áo khoác | 0,10mm | ||
| Đăng kí | Để sử dụng trong thời gian chạy camera quan sát dài hơn | ||
| Đặc điểm điện từ: | |||
| Điện trở dây dẫn bên trong | Tối đa.ở tuổi 20℃sẽ là <35,9Ω/km | ||
| điện dung | 67±3 pF/m | ||
| trở kháng | 75 ± 3Ω | ||
| mất mát trở lại | giữa 5 và 1000MHz: > 20dB | ||
| Vận tốc lan truyền | |||
| Kiểm tra tia lửa điện (VAC) | 1 | ||
| Thuộc tính cơ học và môi trường | |||
| Bán kính uốn cáp | 10 lần đường kính cáp | ||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -20℃ đến 65℃ | ||
| Kích thước cáp | |||
| Mặt cắt ngang | |||
![]() |
|||
| Độ suy giảm (20 ℃): | |||
| Tần số (MHZ) | Độ suy giảm tối đa (dB/100ft) | Độ suy giảm tối đa (dB/100m) | |
| 10 | 2,70 | ||
| 30 | 4,70 | ||
| 72 | 7.20 | ||
| 88 | 8,00 | ||
| 90 | 8.10 | ||
| 135 | 9,90 | ||
| 180 | 11 giờ 50 | ||
| 220 | 12 giờ 70 | ||
| 270 | 14.00 | ||
| 440 | 17,90 | ||
| 750 | 23h40 | ||
| 770 | 23,70 | ||
| Thông tin đặt hàng: | |||
| đánh dấu |
TÍN HIỆU HẠ THẦN 5C-2W(L=26) CÁP TRỤC CCTV 7100908 ×××M/FT |
||
| Bưu kiện | Yêu cầu chiều dài trên cuộn, hộp kéo, ống nhựa, ống gỗ, pallet … | ||
| Thời gian giao hàng | Thông thường 25 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc. | ||
| Nhãn hiệu | TÍN HIỆU®HOẶC OEM | ||