| Bước sóng trung tâm (nm): | Lưới ITU | Khoảng cách kênh (GHz): | 100/200 |
|---|---|---|---|
| Định hướng (dB): | ≥45 | Mất mát trở lại (dB): | ≥45 |
| Xử lý công suất tối đa (mW): | 300 |
| Đặc trưng | Các ứng dụng | ||||||||||||||||||||||||
| · Suy hao chèn thấp | · Thêm/thả kênh | ||||||||||||||||||||||||
| · Băng thông rộng | · ·Mạng DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Cách ly kênh cao | · Định tuyến bước sóng | ||||||||||||||||||||||||
| · Độ ổn định và độ tin cậy cao | · Bộ khuếch đại sợi quang | ||||||||||||||||||||||||
| · Không chứa Epoxy trên đường quang | · Hệ thống cáp quang CATV |
| Tham số | 4 kênh | 8 kênh | 16 kênh | ||||||||||||||||||||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||||||||||||||
| Bước sóng trung tâm (nm) | Lưới ITU | ||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách kênh (GHz) | 100/200 | ||||||||||||||||||||||||
| Băng thông kênh (@-0,5dB băng thông) (nm) | ≥0,22(100G)/ ≥0,5(200G) | ||||||||||||||||||||||||
| Suy hao chèn (dB) | ≤1,8 | ≤3,0 | Thấp <3.5 Tiêu chuẩn<5.0 | ||||||||||||||||||||||
| Độ gợn kênh (dB) | ≤0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Độ cô lập (dB) | Liền kề | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| không liền kề | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| Độ nhạy nhiệt độ suy giảm chèn (dB) | ≤0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Thay đổi nhiệt độ bước sóng (nm/℃) | ≤0,001 | ||||||||||||||||||||||||
| Suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | ≤0,2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chế độ phân cực Phân tán (ps) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Định hướng (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Mất mát trở lại (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Xử lý công suất tối đa (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Kích thước gói hàng (mm) | L100 x W80 xH10 | L120 x W80 x H18 | |||||||||||||||||||||||
| Giá đỡ 19”1U | |||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật trên dành cho các thiết bị không có đầu nối.
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| Khoảng cách kênh | Vượt qua kênh | Bưu kiện | Đường kính sợi | Chiều dài sợi | Kết nối | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 27=1270nm | 1=Ống thép | 0=250μm | 1=1m | O=Không có | ||||||||||||||||||||
| …… | 2=Mô-đun hộp ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 47=1470nm | 3=Chỉ định | 2=2.0mm | S=Chỉ định | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 49=1490nm | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| …… | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Chỉ định | |||||||||||||||||||||||||
Cơ sở hạ tầng cáp