| Bước sóng trung tâm (NM): | Lưới ITU | Khoảng cách kênh (GHz): | 100/200 |
|---|---|---|---|
| Định hướng (dB): | ≥45 | Mất trả lại (DB): | ≥45 |
| Xử lý công suất tối đa (mW): | 300 |
| Tính năng | Ứng dụng | ||||||||||||||||||||||||
| · Suy hao chèn thấp | · Thêm/rớt kênh | ||||||||||||||||||||||||
| · Băng thông rộng | · ·Mạng DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Cách ly kênh cao | · Định tuyến bước sóng | ||||||||||||||||||||||||
| · Độ ổn định và độ tin cậy cao | · Bộ khuếch đại quang sợi | ||||||||||||||||||||||||
| · Không epoxy trên đường dẫn quang | · Hệ thống cáp quang CATV |
| Thông số | 4 Kênh | 8 Kênh | 16 Kênh | ||||||||||||||||||||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||||||||||||||
| Bước sóng trung tâm (nm) | Lưới ITU | ||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách kênh (GHz) | 100 /200 | ||||||||||||||||||||||||
| Băng thông kênh (@băng thông -0.5dB) (nm) | ≥0.22(100G)/ ≥0.5(200G) | ||||||||||||||||||||||||
| Suy hao chèn (dB) | ≤1.8 | ≤3.0 | Thấp<3.5 Tiêu chuẩn<5.0 | ||||||||||||||||||||||
| Độ gợn kênh (dB) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Cách ly (dB) | Kề nhau | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Không kề nhau | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| Độ nhạy nhiệt độ suy hao chèn (dB) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Dịch chuyển nhiệt độ bước sóng(nm/℃) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| Suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | ≤0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Tán sắc chế độ phân cực (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Tính định hướng (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Suy hao phản xạ (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Xử lý công suất tối đa (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản ( ℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Kích thước gói (mm) | L100 x W80 xH10 | L120 x W80 x H18 | |||||||||||||||||||||||
| Giá đỡ 19”1U | |||||||||||||||||||||||||
Các thông số kỹ thuật trên dành cho các thiết bị không có đầu nối.
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| Khoảng cách kênh | Kênh truyền | Gói | Đường kính sợi | Chiều dài sợi | Đầu nối | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 27=1270nm | 1=Ống thép | 0=250μm | 1=1m | O=Không | ||||||||||||||||||||
| …… | 2=Hộp ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 47=1470nm | 3=Chỉ định | 2=2.0mm | S=Chỉ định | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 49=1490nm | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| …… | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Chỉ định | |||||||||||||||||||||||||
Cơ sở hạ tầng cáp