logo
products

Máy kẹp chết cho các ứng dụng dài và trung bình.

Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Zion communication OR OEM
Chứng nhận: CE, ROHS, VDE, UL
Số mô hình: Ngõ cụt cho ADSS khoảng cách trung bình/dài
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500
chi tiết đóng gói: hộp
Thời gian giao hàng: Thông thường là 20 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T/T, L/C
Khả năng cung cấp: 500000 chiếc / tháng
Mô tả sản phẩm

Bị ngã ba đối với ADSS tầm trung / dài
Bị ngã ba cho ADSS Medium Span trong căng thẳng và căng thẳng lớn Vật liệu kẹp cho dây thép bọc nhôm, chủ yếu được sử dụng cho các file lớn hơn 100 mét từ tháp góc,Tháp giữa và Tháp Terminal nối tiếp nhau.
Hình ảnh và minh họa:


Dead-end for Medium Long Span ADSS1
1.U-Clevis 2.PH-Link 3.Thimble 4.Dark-end component 5.Structural reinforcing rods
                                                   
Thông số kỹ thuật mô hình:
Mô hình Có sẵn
Chiều kính của cáp (mm)
Khả năng nắm bắt
h (kN)
Chiều dài
Bị ngã ba
Thành phần (mm)
Chiều dài của các thanh gia cố ((mm) Trọng lượng tham chiếu (kg) Kế hoạch chung Ghi chú
Chiều dài (m)
Liên kết Ngón tay Clevis
ZC-ANY 0940 020 8.6-9.4 20 800 1100 0.9 PH-4 TC-2 U-4 200~300
ZC-ANY 1010 020 9.5-10.1 20 800 1100 0.9 PH-4 TC-2 U-4 200~300
ZC-ANY 1070 020 10.2-10.7 20 800 1100 1 PH-4 TC-2 U-4 200~300
ZC-ANY 1140 020 10.8-11.4 20 800 1100 1 PH-4 TC-2 U-4 200~300
ZC-ANY 1220 020 11.5-12.2 20 800 1100 1.1 PH-4 TC-2 U-4 200~300
ZC-ANY 1290 020 12.3-12.9 20 800 1100 1.4 PH-4 TC-2 U-4 200~300
ZC-ANY 1370 020 13.0-13.7 20 800 1100 1.3 PH-4 TC-4 U-4 200~300
ZC-ANY 1460 020 13.8-14.6 20 800 1100 1.3 PH-4 TC-4 U-4 200~300
ZC-ANY 1550 020 14.7-15.5 20 800 1100 1.5 PH-4 TC-4 U-4 200~300
ZC-ANY 0940 030 8.6-9.4 30 1100 1400 1.2 ZH-4 TC-2 U-4 300~400
ZC-ANY 1010 030 9.5-10.1 30 1100 1400 1.2 ZH-4 TC-2 U-4 300~400
ZC-ANY 1070 030 10.2-10.7 30 1100 1400 1.4 ZH-4 TC-2 U-4 300~400
ZC-ANY 1140 030 10.8-11.4 30 1100 1400 1.4 ZH-4 TC-2 U-4 300~400
ZC-ANY 1220 030 11.5-12.2 30 1100 1400 1.7 ZH-4 TC-4 U-4 300~400
ZC-ANY 1290 030 12.3-12.9 30 1100 1400 1.7 ZH-4 TC-4 U-4 300~400
ZC-ANY 1370 030 13.0-13.7 30 1100 1400 1.9 ZH-4 TC-4 U-4 300~400
ZC-ANY 1460 030 13.8-14.6 30 1100 1400 1.9 ZH-4 TC-4 U-4 300~400
ZC-ANY 1550 030 14.7-15.5 30 1100 1400 2.1 ZH-4 TC-4 U-4 300~400
ZC-ANY 1220 040 11.5-12.2 40 1260 1800 2 PH-7 TC-7 U-7 400~500
ZC-ANY 1290 040 12.3-12.9 40 1260 1800 2 PH-7 TC-7 U-7 400~500
ZC-ANY 1370 040 13.0-13.7 40 1260 1800 2.3 PH-7 TC-7 U-7 400~500
ZC-ANY 1460 040 13.8-14.6 40 1260 1800 2.3 PH-7 TC-7 U-7 400~500
ZC-ANY 1550 040 14.7-15.5 40 1260 1800 2.3 PH-7 TC-7 U-7 400~500
ZC-ANY 1650 040 15.6-16.5 40 1260 1800 2.9 PH-7 TC-7 U-7 400~500
ZC-ANY 1370 050 13.0-13.7 50 1260 1800 2.9 PH-7 TC-7 U-7 500~700
ZC-ANY 1460 050 13.8-14.6 50 1400 2000 3 PH-7 TC-7 U-7 500~700
ZC-ANY 1550 050 14.7-15.5 50 1400 2000 3.1 PH-7 TC-7 U-7 500~700
ZC-ANY 1650 050 15.6-16.5 50 1400 2000 3.2 PH-7 TC-7 U-7 500~700
ZC-ANY 1370 060 13.0-13.7 60 1560 2200 3.2 PH-7 TC-7 U-7 600~800
ZC-ANY 1460 060 13.8-14.6 60 1560 2200 3.3 PH-7 TC-7 U-7 600~800
ZC-ANY 1550 060 14.7-15.5 60 1560 2200 3.7 PH-10 TC-10 U-10 600~800
ZC-ANY 1650 060 15.6-16.5 60 1560 2200 3.8 PH-10 TC-10 U-10 600~800
ZC-ANY 1460 070 13.8-14.6 70 1600 2400 3.8 PH-10 TC-10 U-10 700~900
ZC-ANY 1550 070 14.7-15.5 70 1600 2400 3.9 PH-10 TC-10 U-10 700~900
ZC-ANY 1650 070 15.6-16.5 70 1600 2400 4 PH-10 TC-10 U-10 700~900
ZC-ANY 1750 070 16.6-17.5 70 1600 2400 4.5 PH-10 TC-10 U-10 700~900
ZC-ANY 1870 070 17.6-18.7 70 1600 2400 4.6 PH-10 TC-10 U-10 700~900
ZC-ANY 1550 080 14.7-15.5 80 2000 3000 5.5 PH-10 TC-10 U-10 800~1000
ZC-ANY 1650 080 15.6-16.5 80 2000 3000 5.6 PH-10 TC-10 U-10 800~1000
ZC-ANY 1750 080 16.6-17.5 80 2000 3000 5.6 PH-10 TC-10 U-10 800~1000
                                                   

 

Chi tiết liên lạc
Zion Communication

Số điện thoại : +8618268009191

WhatsApp : +8615088607575