products

CCS: Dây thép mạ đồng

Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Zion communication OR OEM
Chứng nhận: CE,RoHS, VDE,UL,CUL,LPCB
Số mô hình: YD / T722-94
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1.000 chiếc
chi tiết đóng gói: thùng carton
Thời gian giao hàng: Bình thường 15 ngày
Điều khoản thanh toán: T/T, L/C
Khả năng cung cấp: 10 * 20'GP / tháng
Thông tin chi tiết
CCS: dây thép mạ đồng Đăng kí: Truyền tín hiệu tần số cao
Tiêu chuẩn: ASTM B 869-96, ASTM B 452-93 ĐÓNG GÓI TIÊU CHUẨN: DIN 630
Điểm nổi bật:

kết nối cáp đồng trục tv

,

kết nối đồng trục nữ


Mô tả sản phẩm

 
CCS: Dây thép mạ đồng
Đăng kí: Tiêu chuẩn:
Truyền tín hiệu tần số cao YD / T722-94
ASTM B 869-96, ASTM B 452-93
Năng lực thể chất:
Loại hình Đồng trong
Âm lượng (%)
Đồng trong
khối lượng %
Tỉ trọng %
(g / cm3)
Tối đaDC
Điện trở suất
Ω.mm2 / m (20 ℃)
Tối thiểu.Độ bền kéo
(Mpa)
Một H
21% ACS 13,6 15,2 7.99 0,08210 400 825
30% ACS 21.3 23,6 8.02 0,05747 380 760
40% ACS 32,6 35,6 8.15 0,04310 350 700
Đồng 100 100 8,89 0,01724 250 400
* A = Ủ (软 态 退火) H = Vẽ cứng (硬拉 硬 态)
Sự chỉ rõ
Trên danh nghĩa
Đường kính
(mm)
标称 直径
Khối lượng trên một đơn vị chiều dài
(kg / km)
Điện trở DC trên mỗi đơn vị
chiều dài (Ω / km) 20 ℃
Tối thiểu.Phá vỡ tải
(N)
Một H
21%
ACS
30%
ACS
40%
ACS
21%
ACS
30%
ACS
40%
ACS
21%
ACS
30%
ACS
40%
ACS
21%
ACS
30%
ACS
40%
ACS
1,63 16,62 16,73 17,00 34,40 27,60 20,66 834 793 730 1720 1585 1460
1,50 14.08 14,17 14,39 10,60 32,50 24.41 706 671 618 1457 1342 1232
1,20 9.01 9,07 9.21 63,50 50,90 38,14 452 426 396 932 859 791
1,02 6,51 6,55 6,66 87,90 70,40 52,77 326 310 286 674 621 572
0,90 5,07 5.10 5.18 113,00 90,40 67,78 254 242 248 525 483 445
0,81 4,10 4,13 4,20 139,00 112,00 83,68 206 196 180 425 391 361
0,75 3.52 3.54 3,60 163,00 130,00 97,61 175 168 155 364 336 309
0,63 2,48 2,50 2,54 231,00 185,00 138,30 124 118 109 257 237 218
0,50 1.56 1.57 1,60 366,00 293,00 219,60 78 75 69 162 149 137
0,40 1,00 1,01 1,02 572,00 458,00 343,20 50 48 44 104 95 88
0,30 0,56 0,57 0,58 1017,00 814,00 610.10 28 27 25 58 54 49
0,25 0,39 0,39 0,40 1464,00 1173,00 878.50 19 19 17 40 37 34
0,20 0,25 0,25 0,26 2288,00 1830.00 1372,60 12 12 11 26 24 22
0,18 0,20 0,20 0,21 2824,00 2260,00 1694.60 10 10 9 21 19 18
0,17 0,18 0,18 0,18 3166,00 2533,00 1899,80 9 9 số 8 19 17 15
0,16 0,16 0,16 0,16 3574,00 2860,00 2144,70 số 8 số 8 7 17 15 14
0,10 0,06 0,06 0,06 9150,00 7321,00 5490,50 3 3 3 6 6 5
* Chúng tôi cũng có thể tùy chỉnh nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu của bạn.
Đóng gói tiêu chuẩn
DIN 630
                                   CCS: Dây thép mạ đồng 0            CCS: Dây thép mạ đồng 1

Chi tiết liên lạc
isaac lee

Số điện thoại : +8613285710822

WhatsApp : +8615088607575